下载APP | 繁體版 | 发布广告 |常用工具
收起/展开 主题: 19386|排名: 3 


标题 作者 回复/查看 最后发表
标普500指数期货延续涨势 Alphabet财报超预期后股价走高 New 0 189 2025-4-25 20:12
“木头姐”称特朗普关税将损害经济增长 New 0 188 2025-4-25 20:11
英特尔盘前跌5%,Q2糟糕业绩预期令其股价下挫 New 0 190 2025-4-25 20:10
风暴将至!英伟达三大考验逼近。NVDA深度剖析。 New 0 75 hnshen 2025-4-25 13:10
事关降息!多位美联储官员齐发声 最早6月行动? New 0 434 2025-4-25 11:01
剔除加密货币亏损 特斯拉调整后利润获得12%的提振 New 0 432 2025-4-25 11:00
高盛预计美元/日元未来12个月将跌至135 New 0 433 2025-4-25 10:59
英特尔第一财季营收127亿美元 净亏损同比扩大115% New 0 435 2025-4-25 10:58
美国股市:标普500指数三连升 美联储降息预期与特朗普贸易言论齐发力 New 0 432 2025-4-25 10:56
4月24日美股成交额前20:亚马逊与英伟达称AI中心建设未放缓 New 0 435 2025-4-25 10:55
周四热门中概股多数上涨 台积电涨4.04%,阿里巴巴涨0.27% New 0 433 2025-4-25 10:55
收盘:美股连续第三日收高 市场聚焦关税与美联储降息可能性 New 0 431 2025-4-25 10:54
全球要闻|美股三大指数涨超1% 美联储维持利率不变概率达91.7% New 0 431 2025-4-25 10:52
NVIDIA's Triple Threat: AI, Demand, and Tariffs! New 0 89 hnshen 2025-4-25 03:40
谷歌Q1业绩前瞻:云服务与AI能否成为亮点? New 0 128 hnshen 2025-4-24 21:08
资产管理公司Carmignac:是时候卖出美国科技股并转投新兴市场了 New 0 865 2025-4-24 20:23
在疯狂的美股波动中寻找线索 华尔街技术分析师关注这些数字 New 0 865 2025-4-24 20:23
特朗普币开启“打榜”营销:前220名“冲榜大哥”能与特朗普共进晚餐 New 0 1104 2025-4-24 11:43
英伟达供应商SK海力士的盈利大增158% 得益于AI需求推动 公司维持对2025年高带宽内存(H New 0 1105 2025-4-24 11:43
“特朗普币”运营方高调宣传“持仓量高者可与特朗普共进晚餐”,民主党人痛批 New 0 1106 2025-4-24 11:41
社保基金最新重仓股名单出炉:现身113股前十大流通股东名单 New 0 1107 2025-4-24 11:40
凌晨!美联储,重磅发布!107次提及“关税” New 0 1113 2025-4-24 11:39
4月23日美股成交额前20:欧盟对苹果与Meta罚款7亿欧元 New 0 1112 2025-4-24 11:38
周三热门中概股多数上涨 台积电涨4.23%,小鹏汽车涨7.34% New 0 1109 2025-4-24 11:37
收盘:美股收高科技股领涨 纳指上涨2.5% New 0 1110 2025-4-24 11:37
全球要闻|美股三大指数全线飘红 美联储维持利率不变概率达94.6% New 0 1112 2025-4-24 11:35
Google's Q1 2025: Cloud & AI in Focus! New 0 143 hnshen 2025-4-24 07:28
半导体三巨头INTC,TXN和LRCX财报解读:关税挑战下的战略应对与估值逻辑 New 0 169 hnshen 2025-4-23 20:45
巴菲特短期美债持仓超3000亿美元 超过美联储 New 0 1583 2025-4-23 20:08
盘前:三大股指期货集体走高 特朗普改变对关税及鲍威尔口吻 New 0 1584 2025-4-23 20:07
拯救特斯拉?马斯克:即将从DOGE回归公司 已劝特朗普下调关税 New 0 1827 2025-4-23 11:05
特斯拉空头今年迄今加仓115亿美元 总体仓位情况看跌 New 0 1826 2025-4-23 11:04
刚刚,大幅拉升!特朗普最新发声:无意解雇鲍威尔,但美联储应该降息 New 0 1826 2025-4-23 11:02
通用汽车CEO去年薪酬达2950万美元,为底特律三巨头中最高 New 0 1822 2025-4-23 11:01
金价下跌1%,涨穿3500美元创历史新高后投资者获利了结,费城金银指数收跌超1.7% New 0 1822 2025-4-23 11:00
纽约汇市:美元创逾两周来最大单日涨幅 加元随油价升 New 0 1821 2025-4-23 10:59
4月22日美股成交额前20:Strategy收高8%,比特币突破91000美元推动相关股票普涨 New 0 1818 2025-4-23 10:58
周二热门中概股多数上涨 台积电涨2.48%,阿里巴巴涨5.25% New 0 1818 2025-4-23 10:57
收盘:美财长称贸易战不可持续 美股周二大幅收高 New 0 1812 2025-4-23 10:57
全球要闻|美股全线飙升,特斯拉第一季度净利润大幅下滑71% New 0 1813 2025-4-23 10:55
Semiconductor Giants vs. Tariffs: Who's Winning? New 0 189 hnshen 2025-4-23 07:22
美股盘前必读:三大股指期货走高 热门中概股上扬 New 0 2241 2025-4-22 20:17
美股诡异暴跌!华尔街淡定面对“史上最安静”抛售:交易量骤减 New 0 2458 2025-4-22 11:32
美股缩量大跌,华尔街“麻了”,只有散户依旧抄底 New 0 2456 2025-4-22 11:31
美国粮食巨头ADM宣布关闭南卡罗来纳州大豆加工厂 New 0 2451 2025-4-22 11:30
特朗普继续施压美联储降息 美股再遇“黑色星期一” New 0 2448 2025-4-22 11:29
金价再创新高 贸易战和美联储之忧打压美元 New 0 2448 2025-4-22 11:28
美股三大指数均跌超2%!特斯拉跌近6%,中概股逆势走强!现货黄金涨近3%创新高,华尔街 New 0 2448 2025-4-22 11:27
特斯拉在Q1财报发布前暴跌 分析师担心“品牌正在受到侵蚀” New 0 2447 2025-4-22 11:26
4月21日美股成交额前20:特斯拉收跌5.75%,一季度欧洲销售暴跌 New 0 2440 2025-4-22 11:25
周一热门中概股涨跌不一 阿里巴巴涨1.18%,台积电跌2.56% New 0 2449 2025-4-22 11:24
收盘:道指暴跌逾970点 特朗普炮轰鲍威尔重燃市场恐慌_新浪财经_新浪网 New 0 2455 2025-4-22 11:23
全球要闻|美股大幅下跌,美联储5月维持利率不变概率升至96.3% New 0 2440 2025-4-22 11:22
特朗普炮轰鲍威尔重燃市场恐慌,美股能否稳住?标普走势剖析 New 0 240 hnshen 2025-4-22 08:16
特斯拉Q1财报前瞻:交付量崩盘下的生死博弈与反弹契机 New 0 230 hnshen 2025-4-22 02:04
Powell Storm: Can US Stocks Weather the Turbulence? New 0 251 hnshen 2025-4-21 22:18
美股盘前必读:三大股指期货走低 特斯拉跌逾3% New 0 3016 2025-4-21 20:08
美元指数跌破99关口,较年内高点跌超10%!机构:或因海外资金在“逃离美国” New 0 3106 2025-4-21 11:47
共和党议员力挺鲍威尔:任何总统都无权解雇美国央行行长! New 0 3106 2025-4-21 11:46
芝加哥联储主席警告:特朗普关税政策或导致经济“虚高”后夏季骤降 New 0 3212 2025-4-21 11:45
123... 324下一页
返 回 发新帖

快速发帖

还可输入 200 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

关于本站 | 隐私政策 | 免责条款 | 版权声明 | 联络我们 | 刊登广告 | 转手机版 | APP下载

Copyright © 2001-2013 海外华人中文门户:倍可亲 (http://www.backchina.com) All Rights Reserved.

程序系统基于 Discuz! X3.1 商业版 优化 Discuz! © 2001-2013 Comsenz Inc. 更新:GMT+8, 2025-4-26 07:08

倍可亲服务器位于美国圣何塞、西雅图和达拉斯顶级数据中心,为更好服务全球网友特统一使用京港台时间

返回顶部 返回版块